可焊型钢筋套筒
外径(mm) | 长度(mm) | 压板尺寸(外径*厚度)mm | 套筒净重(kg) | 压板净重(kg) |
51 | 103 | 76*76*1.5 | 1.14 | 0.07 |
44.5 | 90 | 76*76*1.5 | 0.75 | 0.07 |
38 | 76 | 51*51*1.5 | 0.44 | 0.03 |
31.8 | 64 | 51*51*1.5 | 0.25 | 0.03 |
28.6 | 54 | 51*51*1.5 | 0.18 | 0.03 |
25.4 | 52 | 51*51*1.5 | 0.14 | 0.03 |
22.2 | 43 | 51*51*1.5 | 0.1 | 0.03 |
符合美国ACI-318英国BS4449欧洲AFCAB |