

公母半螺纹半挤压套筒
尺寸(mm) | 公/母 | 外径(mm) | 长度(mm) | 重量(kg) |
16 | F | 28 | 77 | 0.42 |
M | ||||
20 | F | 35 | 94 | 0.88 |
M | ||||
25 | F | 45 | 114 | 1.69 |
M | ||||
32 | F | 55 | 148 | 3.18 |
M | ||||
40 | F | 70 | 182 | 6.34 |
M |
公母半螺纹半挤压套筒
尺寸(mm) | 公/母 | 外径(mm) | 长度(mm) | 重量(kg) |
16 | F | 28 | 77 | 0.42 |
M | ||||
20 | F | 35 | 94 | 0.88 |
M | ||||
25 | F | 45 | 114 | 1.69 |
M | ||||
32 | F | 55 | 148 | 3.18 |
M | ||||
40 | F | 70 | 182 | 6.34 |
M |