镦粗直螺纹套筒
规格 | 外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 螺纹规格(mm) |
12 | 22 | 11.9 | 30 | M14*2 |
14 | 24 | 13.9 | 34 | M16*2 |
16 | 26 | 17.4 | 40 | M20*2.5 |
18 | 29 | 19.4 | 44 | M22*2.5 |
20 | 32 | 20.9 | 48 | M24*3 |
22 | 36 | 23.9 | 52 | M27*3 |
25 | 40 | 26.3 | 60 | M30*3.5 |
28 | 44 | 29.3 | 66 | M32*3.5 |
32 | 50 | 31.8 | 72 | M36*4 |
36 | 56 | 34.8 | 80 | M39*4 |
40 | 62 | 40.3 | 90 | M45*4 |
国际标准 |