涨壳式可预力中空锚杆
由中空锚杆体、钢质涨壳式锚固件、止浆塞、垫板和螺母组成。
(1)具有通过涨壳与岩壁形成涨压力,安装锚杆后能迅速形成支护锚固力,控制岩体变形;可对锚杆施加预应力控制围岩变形;
(2)锚杆能360°任意方向安装及注浆,且施工工艺简单、注浆可靠,使锚杆具有永久支护力和耐久性;
(3)能通过预应力使锚杆注浆体处于零应力或注浆体不出现开裂,防止锚杆在长期的工作下锈蚀。
中空锚杆 体型号 | 建 议 预 应 | 涨壳极 | 锚杆力学指标 | 锚杆 孔 直径 | 备注 | |||||||
限抗拉 力值不 小于 | 杆体极 限拉力 不小于 | 延 伸 率 | 名义外 径/壁 厚 | 重量 | 螺纹方 向 | 杆体标准长度 | 锚杆最大 长度 | |||||
KN | KN | KN | % | mm | kg/m | M | m | mm | ||||
涨 壳 式 中 空 注 浆 锚 杆 备注 | R25/5-A | 60 | 90 | 180 | 6 | 25/5 | ~2.5 | 左旋 | 2.5/3/3.5/4/4.5 5/5.5/6/8 | 12m以 上 | 42 | 常用 |
R25/4-A | 60 | 90 | 150 | 6 | 25/4 | ~2.0 | 42 | 常用 | ||||
R25/5-B | 60 | 90 | 120 | 10 | 25/5 | ~2.5 | 42 | 常用 | ||||
R27/5-A | 90 | 120 | 230 | 6 | 27/6 | ~3.1 | 46 | |||||
R27/5-A | 90 | 120 | 200 | 6 | 27/5 | ~2.2 | 46 | |||||
R27/6-B | 90 | 120 | 180 | 10 | 27/6 | ~3.1 | 46 | |||||
R29/7-A | 120 | 140 | 290 | 6 | 29/7 | ~3.8 | 50 | 常用 | ||||
R29/6-A | 120 | 140 | 260 | 6 | 29/6 | ~3.4 | 50 | |||||
R32/6-A | 120 | 180 | 290 | 6 | 32/6 | ~3.8 | 65 | 常用 | ||||
R32/5.5- | 120 | 180 | 250 | 6 | 32/5.5 | ~3.6 | 65 | |||||
R38/8-A | 200 | 280 | 450 | 6 | 38/8 | ~5.9 | 70 | 常用 | ||||
R38/7-A | 200 | 280 | 400 | 6 | 38/7 | ~5.3 | 70 | |||||
R51/8-A | 290 | 400 | 640 | 6 | 51/8 | ~8.5 | 85 | |||||
1.中空锚杆体力学指标同RD型中空注浆锚杆,也可按用户技术要求生产; 2.锚杆钻孔直径大小对涨壳锚杆的预应力影响大,应严格按表中直径钻孔,并用规定钻头; 3.建议预应力值与施工现场岩石地质条件,涨壳锚固件强度有关,由设计确定。其值不得大于涨壳 锚固件的极限强度,表中建议预应力值按涨壳强度定,取安全系数K=1.5。预应力损失根据地质条 件不同,一般在1.25~1.5之间,初始预应力值可取涨壳强度的0.8。 |