自钻式中空锚杆
由中空锚杆体、自进钻头、止浆塞、垫板和螺母组成。锚杆安装后依靠围岩地层变形后产生支护抗力,属于被动支护型 锚杆。主要应用于破碎岩层、松散土层等软弱围岩中的永久系统支护,超前预支护。
中空锚杆体型号 | 锚杆力学指标** | 锚杆孔直径 | 备注 | ||||||||
杆体极限 拉力不小于 | 名义外径/ 壁厚 | 重量 | 螺纹方向 | 杆体标准长度 | 最大 钻深 | 十字钻头 SZB | 砂土钻头 STB | ||||
KN | mm | kg/m | m | m | mm | ||||||
自进式中空注浆锚杆系统 | S25/5-C | 210 | 25/5 | ~2.5 | 左旋 | 2/3/4/6 | 8 | 42 | 65 | 常用 | |
S25/5-A | 180 | 25/5 | ~2.5 | 42 | 一 | ||||||
S27/6-C | 250 | 27/6 | ~3.1 | 42 | 65 | ||||||
S27/6-A | 230 | 27/6 | ~3.0 | 42 | 一 | ||||||
S29/7-C | 300 | 29/7 | ~3.7 | 46 | 75 | ||||||
S32/6-C | 310 | 32/6 | ~3.8 | 12 16 | 50 | 75 | 常用 | ||||
S32/6-A | 250 | 32/6 | ~ 3.8 | 52 | |||||||
S32/8-A | 450 | 38/8 | ~ 5.9 | 75 | 90 | 常用 | |||||
S51/8-A | 640 | 51/8 | ~ 8.5 | 80 | 110 | ||||||
备注 | 1.锚杆特殊规格也可按用户要求生产 2.锚杆钻孔大小应根据实际地层地质条件确定。 |
*指用于岩石条件。在不同土质条件时锚杆孔径大小根据锚固要求定。 **锚杆力学指标及技术参数可根据用户需要改变。